Map
Koszaliński Rower Miejski stations
Localization | Available bikes | Racks numbers | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Unii Europejskiej | 10 | 13 | 3 | 54.21807, 16.17171 |
Bukowe | 9 | 13 | 4 | 54.21308, 16.20076 |
Morskie | 5 | 12 | 7 | 54.20773, 16.16028 |
Strefa Ekonomiczna | 7 | 12 | 5 | 54.1952, 16.14793 |
Traugutta | 3 | 12 | 9 | 54.19108, 16.21065 |
Kretomińska | 8 | 12 | 4 | 54.156222, 16.211531 |
Fałata | 2 | 12 | 10 | 54.197231, 16.189692 |
Władysława IV/Wańkowicz | 7 | 12 | 5 | 54.202047, 16.185718 |
Stawisińskiego | 6 | 13 | 7 | 54.18685, 16.19181 |
Targowisko | 8 | 14 | 6 | 54.18371, 16.18435 |
Dworzec | 14 | 14 | 0 | 54.19068, 16.17118 |
Ratusz | 10 | 15 | 5 | 54.19041, 16.18204 |
Gnieźnieńska | 8 | 15 | 7 | 54.17638, 16.19847 |
Politechnika | 4 | 14 | 10 | 54.20499, 16.19713 |
Budowlanka | 2 | 13 | 11 | 54.19869, 16.20233 |
Zielona | 5 | 12 | 7 | 54.19032, 16.2202 |
Zagroda Jamneńska | 4 | 6 | 2 | 54.24544, 16.17028 |
Wąwozowa | 4 | 10 | 6 | 54.21114, 16.18377 |
Przemysłowa | 4 | 10 | 6 | 54.20299, 16.15839 |
Wodna dolina | 7 | 12 | 5 | 54.17835, 16.20822 |
CONTACT DETAILS
Customer Service
We’re available: 24/7
Off season: from Monday to Friday between: 08.00-16.00
tel.: +48 94 721 42 22
(cost of telephone connection in line with operators’ tariffs)
Complaints and requests
[email protected]