Cennik
Obowiązuje od 14.08.2023:
Cennik dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym. | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)
|
od 1 do 20 minuty | 0 zł |
od 21 do 60 minuty | 1 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
Roweru standardowego | 3900 zł | |
Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4500 zł |
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji KRM (premiowany Zwrot) | 2 zł |
Pozostawienie Roweru poza Stacją KRM (płatny Zwrot) | 10 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej | 75 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 75 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym | 100 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
Obowiązuje do 13.08.2023:
Pamiętaj, że Twoje konto jest aktywne jedynie w momencie posiadania na nim minimum 10 zł lub w momencie podpięcia do niego karty kredytowej
Cennik dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym. | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)
|
od 1 do 20 minuty | 0 zł |
od 21 do 60 minuty | 1 zł | |
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
Roweru standardowego | 3900 zł | |
Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4500 zł |
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji KRM (premiowany Zwrot) | 2 zł |
Pozostawienie Roweru poza Stacją KRM (płatny Zwrot) | 10 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej | 75 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 75 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym | 100 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się