Cennik
| Cennik standardowy | ||
| Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1 do 15 minuty | 0 zł | |
| od 16 do 60 minuty | 1 zł | |
| druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2 zł | |
| Cennik dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca „Kocham Koszalin” | ||
| Opłata za wypożyczenie (Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się) |
Przedział czasowy | Wartość brutto |
| od 1 do 30 minuty | 0 zł | |
| od 31 do 60 minuty | 1 zł | |
| druga i każda kolejna rozpoczęta godzina | 2 zł | |
| Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
| Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
| Roweru standardowego | 3900 zł | |
| Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4500 zł | |
Opłaty sumują się
Opłaty Dodatkowe
| Opłata inicjalna | 10 zł |
| Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji KRM (premiowany Zwrot) | 2 zł |
| Pozostawienie Roweru poza Stacją KRM (płatny Zwrot) | 5 zł |
| Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
| Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej | 75 zł |
| Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 75 zł |
| Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudno dostępnym | 100 zł |
| Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
| Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
| Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 100 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się